歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:13530735388
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / TOMY多美精工 / SR-240實(shí)驗(yàn)室專業(yè)TOMY食品級(jí)高壓滅菌器


產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-08-01
2025-05-08
2025-09-27
2025-06-23| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,綜合 |
實(shí)驗(yàn)室專業(yè)TOMY食品級(jí)高壓滅菌器
實(shí)驗(yàn)室專業(yè)TOMY食品級(jí)高壓滅菌器
適用于蒸煮袋食品、罐頭食品、瓶裝食品等的加熱殺菌!
可有效防止袋子破裂、瓶子破裂。它還非常適合用作小型蒸煮鍋,
用于評(píng)估高達(dá) 140°C 的包裝材料和評(píng)估大規(guī)模生產(chǎn)的原型。
| 型號(hào)名稱 | SR-240 | |
|---|---|---|
| 工作溫度范圍 | 100-140°C | |
| (工作壓力范圍) | 0至0.275 MPa | |
| 最大工作壓力 | 0.343兆帕 | |
| 溫控、溫度顯示 | 電子的 | |
| 溫度計(jì) | 顯示格式 | 模擬 |
| 顯示范圍 | 80~160℃ | |
| 壓力 | 顯示格式 | 模擬 |
| 顯示范圍 | 0 至 600 kPa | |
| 滅菌熱源 | 加熱器3kw | |
| 安全設(shè)備 | 1)工作監(jiān)控 | 電源指示燈、滅菌指示燈、低水位指示燈、 冷卻指示燈、出料指示燈、完成指示燈 |
| 2)防空燒機(jī)制 | 檢測(cè)水箱內(nèi)的水位 | |
| 3)漏電斷路器 | 30毫安 | |
| 4)殺菌罐安全閥 | 彈簧加載 | |
| 5)冷卻水箱安全閥 | 彈簧加載 | |
| 6)壓縮機(jī)過熱預(yù)防 | 電流感應(yīng) | |
| 計(jì)時(shí)器 | 格式 | 電的 |
| 設(shè)置范圍 | 0至60分鐘(50/60Hz) | |
| 加壓 | 壓縮機(jī)自動(dòng)加壓 | |
| 加壓壓力 | 0.343MPa以下 | |
| 冷卻 | 自動(dòng)注水冷卻(自來水) | |
| 施法者 | 帶擋塊的塑料輪子 | |
| 蓋墊圈 | 格式 | 內(nèi)部壓力兼容 |
| 材料 | 硅橡膠 | |
| 壓力容器的類型 | 小型壓力容器結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)認(rèn)可產(chǎn)品 | |
| 殺菌罐體 | 尺寸 | φ248×542mm 25升 |
| 有效尺寸 | φ238×435毫米 | |
| 材料 | SUS-304 | |
| 冷卻水箱體 | 尺寸 | φ248×300mm 15升 |
| 材料 | SUS-304 | |
| 車身尺寸 | 820W x 560D x 950H(距操作臺(tái)750mm) | |
| 體重 | 140公斤 | |
| 所需電源 | 單相AC200V 50/60Hz 15A | |
| 電源線長度和插頭形狀 | 2.8米· | |
| 功耗(發(fā)熱量) | 3千瓦(2,580千卡/小時(shí)) | |
| 配件 | 不銹鋼籃 x 2(φ224 x 181 mm [內(nèi)尺寸])、排水軟管套件 x 1、 供水軟管套件 x 1、乙烯基蓋 x 1、安裝確認(rèn)單 x 1、使用 說明書 x 1、小型壓力容器說明書 x 1、出貨檢驗(yàn)證書 x 1 | |
| 價(jià)格(不含稅) | 220萬日元 | |
13530735388
掃描微信號(hào)