歡迎進入玉崎科學儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:13530735388





產品簡介
相關文章
2025-05-29
2025-09-27
2025-10-10
2025-07-09| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,生物產業(yè),能源,電氣,綜合 |
|---|
精品代理現(xiàn)貨OHKURA大倉數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)
精品代理現(xiàn)貨OHKURA大倉數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)
■可根據(jù)儀表規(guī)模構建系統(tǒng)
根據(jù)用途選擇配置各種單元,可根據(jù)儀表規(guī)模自由增減各種I/O。
■操作簡便
HMI(人機界面)使用平板電腦和FA個人計算機,操作簡便。
■可分層系統(tǒng)配置
HMI和數(shù)據(jù)收集監(jiān)視部分的功能分離。即使HMI發(fā)生故障,報警監(jiān)視仍會繼續(xù),因此可以實現(xiàn)高可靠性的監(jiān)視系統(tǒng)。
| 電氣規(guī)格 | 額定電壓 | 100/240V交流電 50/60Hz |
|---|---|---|
| 電壓容差 | 85~265V交流電 | |
| 功耗 | 130VA或更低 | |
| 允許瞬時停電時間 | 1 個周期或更少 | |
| 耐壓 | 1500V AC 20mA 持續(xù)1分鐘(火線端子和FG端子之間) | |
| 絕緣電阻 | 500V DC時10MΩ以上(火線端子與FG端子之間) | |
| 環(huán)境規(guī)格 | 環(huán)境溫度 | 5~50°C (移除電源風扇時5~40°C) |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~85% RH(最大濕球溫度必須低于29°C且無凝露) | |
| 儲存環(huán)境溫度 | -10~60℃ | |
| 儲存環(huán)境濕度 | 10~85% RH(最大濕球溫度必須低于29°C且無凝露) | |
| 平板電腦外觀規(guī)格 | 保護結構 | 相當于 IP65f(NEMA #250 TYPE 4X/12,僅限未使用前置 USB 時,安裝面板時為前表面) |
| 外形尺寸 | 38W x 286H x 168D(毫米)(不包括突出部分) | |
| 大量的 | 9.0kg以下(僅主機) |
13530735388
掃描微信號