歡迎進入玉崎科學儀器(深圳)有限公司網站!
熱線電話:13530735388





產品簡介
相關文章
2025-09-18
2025-07-19
2025-07-19
2025-04-16| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
玉科*carton立體顯微鏡NSW系列
玉科*carton立體顯微鏡NSW系列
總放大倍數:10倍(固定)
| 產品編號 | M366026 |
|---|---|
| 產品名稱 | NSW-1PG-260 |
【鏡體規格】
| 鏡體類型 | 雙眼注視 |
|---|---|
| 總放大倍數(實際視野) | 10倍放大率(φ23mm) |
| 目鏡 | DSW10x?10x 視場數(23) |
| 物鏡 [濾鏡安裝直徑M49] | 1x |
| 鏡像功能 | 傾斜45°,旋轉360° |
| 屈光度調節 | 雙目屈光度可調(±7.2D) |
| 瞳距調節范圍 | 52毫米-75毫米 |
| 工作距離 *從工件到顯微鏡的距離 | 107 毫米 |
| 頭部重量 | 1.2公斤 |
| 頭部配件 | 眼罩(2 片)和衛生巾 防塵罩和保修卡 |
[展臺規格]
| 可觀察高度 *可觀察工件的厚度 | 191毫米 |
|---|---|
| 焦距調整 | 鏡體垂直移動式 |
| 舞臺板 | W208mm×D217mm 丙烯樹脂(白色、黑色各1個) |
| 反射照明 | LED調光 |
| 透照 | 沒有任何 |
| 從桿子的中心 物鏡中心距 | 153.4 毫米 |
| 底座 寬 x 深 *不含電源線 | 220毫米 x 284毫米 |
| 基礎體重(體重) | 3.7公斤(約4.9公斤) |
| 底座配件 | 張力控制銷 |
【LED調光規格】
| LED 燈泡數量 | 60 件 |
|---|---|
| 工作溫度 | 1℃~40℃ |
| 輸入額定電壓 | 100-240伏 50/60赫茲 |
| 功耗 | 5W(使用100V時) |
| 配件 | 防雷罩(雙面磨砂、單面磨砂) |
【選購配件】
| 15x 目鏡 | 15倍 |
| 20x 目鏡 | 20X |
| 0.5x輔助鏡頭 | |
| 1.6倍輔助鏡頭 | |
| 通過結合目鏡和輔助鏡頭 | 5 倍至 32 倍 |