歡迎進入玉崎科學儀器(深圳)有限公司網站!
熱線電話:13530735388





產品簡介
相關文章
2025-08-11
2025-07-21
2025-04-23
2025-09-28| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,綜合 |
|---|
玉科代理TGK東京硝子循環干燥機
玉科代理TGK東京硝子循環干燥機
| 模型 | RSS-2EX-S |
|---|---|
| 外形尺寸 | 寬540×深530×高1005毫米 |
| 內部尺寸 | 寬400×深460×高525毫米 |
| 籃子數量 | 2 件 |
| 重量 | 56公斤 |
| 門 | 右開 |
| 對流法 | 循環型(側吹) |
| 性能工作溫度范圍 | 環境溫度高達100℃ |
| 性能 控溫精度 | 100℃時±1℃ |
| 性能溫度分布精度 | 100℃時±2℃ |
| 升溫時間 | 13分鐘(空載,20℃→90℃) |
| 性能環境溫度 | 10℃~40℃ |
| 演奏定時器設置范圍 | 正常/0~720分鐘(以1分鐘為增量)及連續 *達到設定溫度后開始計時 預約/0~540分鐘(以1分鐘為增量) |
| 性能處理時間 | 90℃ 60分鐘(初凝,不含升溫時間) |
| 配置溫度控制器 | 微機PID控制 |
| 配置操作模式 | 定值運行/定時器運行 |
| 配置溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
| 配置加熱器 | 鎧裝加熱器 |
| 加熱器容量 | 1.0千瓦 |
| 配置鼓風機 | 渦扇發動機(鋁制) |
| 配置風扇電機 | 0.1千瓦 x 1 |
| 室內構圖 | SUS430 2B |
| 配置外觀 | SUS430 4號 |
| 成分 絕緣材料 | 玻璃棉 |
| 門墊圈 | 耐熱合成橡膠(EPT) |
| 配置安全裝置 | 自我診斷功能(過熱、溫度傳感器斷線、加熱器斷線)、過熱保護裝置 |
| 規格 房間數 | 1 |
| 內容積 | 96升 |
| 擱架數量 | 2 |
| 標準貨架間距 | 68.5毫米 |
| 標準排氣口 | Φ38mm圓管 x 1 |
| 標準電源 | AC100V單相(50/60Hz) |
| 電流消耗 | 12.1A/11.7A |
| 電源線/插頭 | 帶2米/2極15A 125V |
| 配件 | 抗震支架(SUS430、L型,用于墻壁)x 2、鑰匙x 2 |
產品描述
電源為單相100V。結構緊湊,易于安裝和移動。溫度顯示為紅色,時間顯示為綠色,并同時顯示。預約定時器、繼電器運行功能等功能可幫助您節省電費。
如果運行過程中發生故障或異常,則會顯示錯誤代碼并停止運行。此外,如果運行過程中因斷電而停止運行,斷電補償功能會在3分鐘內恢復供電后自動恢復剩余運行。
由于工作溫度最高可設定為100°C,因此也可用于滅菌。
內外均采用不銹鋼材質,經久耐用,耐腐蝕,衛生可靠。不會因油漆剝落而產生灰塵,非常適合在潔凈室中使用。主體和
門采用雙層隔熱結構,可防止柜內熱量散失到外部,從而減輕空調負荷。