歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:13530735388
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / AND艾安德 / 天平 / GX-4002A精品現(xiàn)貨供應(yīng)AND艾安德電子天平




產(chǎn)品簡介
相關(guān)文章
2025-10-25
2025-10-21
2025-09-22
2025-09-04| 品牌 | AND/艾安得 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)置砝碼自動自校準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 重復(fù)性 | ±0.01g | 測量精度 | 0.01g |
| 最大量程 | 4200gg | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
| 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,綜合 |
精品現(xiàn)貨供應(yīng)AND艾安德電子天平
精品現(xiàn)貨供應(yīng)AND艾安德電子天平
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 品牌 | AND艾安德 |
| 型號 | GX-4002A |
| 最大稱量范圍 | 4200g |
| 讀數(shù)精度 | 0.01g |
| 重復(fù)性精度 | ±0.01g |
| 稱盤尺寸 | 165mm × 165mm |
| 外形尺寸 | 212mm(寬)× 317mm(深)× 93mm(高) |
| 凈重 | 約5kg |
| 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)置砝碼自動自校準(zhǔn) |
| 穩(wěn)定時間 | 約1秒 |
| 接口 | 雙向RS-232C接口和USB接口 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲200組測量數(shù)據(jù),50組校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
| 功能特點 | 沖擊檢測功能(ISD)、自動檢測精度功能(APA)、流速顯示功能(FRD)、自動環(huán)境檢測功能、用戶權(quán)限管理功能 |
| 其他功能 | 百分比模式、計件模式、密度測量(選配)、下掛鉤功能 |
13530735388
掃描微信號